Цены – Наружная реклама
Информационные и рекламные стенды
| Материал | Площадь стенда, м2 |
| до 1 | 1-3 | свыше 3 |
| оргалит | 1000,00 | 800,00 | 700,00 |
| пластик 3мм | 1200,00 | 1100,00 | 1050,00 |
| пластик 8мм | 1500,00 | 1350,00 | 1200,00 |
| карман А4 (тонк/гл) | 150,00/250,00 | - | - |
| карман А3 (тонк/гл) | 200,00/300,00 | - | - |
| профиль алюминиевый | - | - | - |
| золото | 600,00/м.п. | - | - |
| серебро | 450,00/м.п. | - | - |
| уголок | 30,00 | - | - |
| петля | 15,00 | - | - |
| профиль пластик | 260,00/м.п. | - | - |
| профиль «капелька» | 140,00/м.п. | - | - |
Баннеры и перетяжки
| Материал | Площадь баннера, м2 |
| до 3 | свыше 3 | 3х6 |
| Китай, 380 гр. | 250,00 | 205,00 | 140,00 |
| Европа, 530 гр. | 280,00 | 230,00 | 200,00 |
Реклама на транспорте (пленка + монтаж):
| Площадь готового рекламного материала, м2 | Цена, руб. |
| до 1 | 950,00 |
| 1-3 | 850,00 |
| свыше 3 | 750,00 |
Лайтбоксы
– от 4000руб. за м2